你想知道關(guān)于4-72離心風(fēng)機(jī)的什么知識(shí)?
傳送門(mén): 4-72離心風(fēng)機(jī)簡(jiǎn)介 4-72離心風(fēng)機(jī)用途 4-72離心風(fēng)機(jī)型式 4-72離心風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu) 4-72離心風(fēng)機(jī)參數(shù)表
4-72離心風(fēng)機(jī)風(fēng)量從844-221730立方米/小時(shí),風(fēng)壓324-3200帕斯卡,功率:1.1-220kw,低壓大風(fēng)量,有普通型、防腐型、防爆型三種規(guī)格。電機(jī)直聯(lián)、皮帶傳動(dòng)、聯(lián)軸器傳動(dòng)方式均有。
一、4-72型離心通風(fēng)機(jī)主要用途是為一般工廠及大型建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣或輸送空氣及其它不自燃、不易爆、不易揮發(fā)、對(duì)人人體無(wú)害、對(duì)鋼材無(wú)腐蝕性之氣體;B4-72型離心通風(fēng)機(jī)可排送易燃、易揮發(fā)性氣體;F4-72型離心通風(fēng)機(jī)主要用于輸送腐蝕性氣體。但4-72、B4-72、F4-72離心通風(fēng)機(jī)輸送的氣體均不得含粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3,氣體溫度不得超過(guò)80℃。
二、B4-72型風(fēng)機(jī)性能與選用件及地基尺寸與4-72型一致,可按其樣本選擇。該風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)基本與4-72型相同。
三、F4-72型離心通風(fēng)機(jī)采用不銹鋼,其性能和地基尺寸與4-72型離心通風(fēng)機(jī)相同。
4-72離心風(fēng)機(jī)風(fēng)口方向:
從電機(jī)一端正視,凡葉輪按順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)均稱(chēng)為“右旋風(fēng)機(jī)”,以“右”表示,反之,則均稱(chēng)之為“左旋風(fēng)機(jī)”,以“左”表示。風(fēng)機(jī)的出風(fēng)口位置以機(jī)殼的出風(fēng)口角度表示,4-72型風(fēng)機(jī)№2.8—6在出廠時(shí)均做成一種型式,使用單位根據(jù)要求再安裝成所需要的位置,訂貨時(shí)無(wú)須注明。
一、№2.8出風(fēng)口位置調(diào)整范圍是0度—225度,間隔是22.5度。
二、№8—12出風(fēng)口調(diào)整范圍是0度—225度間隔是45度。
三、№16、20出風(fēng)口角度制成固定的三種0度、90度、180度,不能調(diào)整。
4-72離心風(fēng)機(jī)的傳動(dòng)方式有A、B、C、D四種。
一、4-72型風(fēng)機(jī)中,№2.8—5采用A式傳動(dòng)。
二、№6既有A式傳動(dòng)又有C式傳動(dòng)。
三、№8-12采用C、D式兩種傳動(dòng)方式。
四、№16-20采用B式傳動(dòng)。
4-72離心風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu):
4-72型離心通風(fēng)機(jī)№2.8—6A主要由葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口、電機(jī)等部分組成?!?C和№8—20除具有上述結(jié)構(gòu)外,還有傳動(dòng)部分。
一、葉輪—由10個(gè)后傾機(jī)翼型葉片、曲線型輪蓋和平板后盤(pán)組成,用鋼板(B4-72用鑄鋁合金)制造,經(jīng)動(dòng)靜平衡校正和超速運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)驗(yàn),效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠,空氣性能良好。
二、機(jī)殼—做成兩種不同型式,其中:№2.8—12機(jī)殼做成整體,不能拆開(kāi)?!?6—20機(jī)殼制成三開(kāi)式,除按水平分為兩半外,上半部沿心線垂直分為兩半,用螺栓連接,以便安裝、維修時(shí)放入或取出葉輪。
三、進(jìn)風(fēng)口—制成整體結(jié)構(gòu),裝于風(fēng)機(jī)一側(cè),與軸向平行的截面為曲線形狀,作用是使氣流順暢進(jìn)入葉輪,且損失較小。
四、傳動(dòng)—由主軸、軸承箱、滾動(dòng)軸承、皮帶輪或聯(lián)軸器組成。
4-72離心風(fēng)機(jī)參數(shù)表各機(jī)號(hào)對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)速、全壓、流量、功率及電機(jī)型號(hào)
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 全壓Pa | 流量m3/h | 功率 KW | 電機(jī)型號(hào) |
4-72 2.8A | 2900 | 606-994 | 1131-2356 | 1.5 | Y90S-2 |
4-72 3.2A | 2900 | 792-1300 | 1688-3517 | 2.2 | Y90L-2 |
1450 | 198-324 | 844-1758 | 1.1 | Y90S-4 | |
2900 | 989-1758 | 2664-5268 | 3 | Y100L-2 | |
1450 | 247-393 | 1332-2634 | 1.1 | Y90S-4 | |
4-72 4A | 2900 | 1320-2014 | 4012-7419 | 5.5 | Y132S1-2 |
1450 | 329-501 | 2006-3709 | 1.1 | Y90S-4 | |
4-72 4.5A | 2900 | 1673-2554 | 5712-10562 | 7.5 | Y132S2-2 |
1450 | 5712-10562 | 2856-5281 | 1.1 | Y90S-4 | |
4-72 5A | 2900 | 2019-3187 | 7728-15455 | 15 | Y160M2-2 |
1450 | 502-790 | 3864-7728 | 2.2 | Y100L1-4 | |
4-72 6A | 1450 | 724-1139 | 6677-13353 | 4 | Y112M-4 |
960 | 317-498 | 4420-8841 | 1.5 | Y100L-6 | |
4-72 6D | 1450 | 724-1139 | 6677-13353 | 4 | Y112M-4 |
960 | 317-498 | 4420-8841 | 1.5 | Y100L-6 | |
4-72 8D | 1450 | 1490-2032 | 15826-29344 | 18.5 | Y180M-4 |
960 | 651-887 | 10478-19428 | 5.5 | Y132M2-6 | |
730 | 376-512 | 7968-14773 | 3 | Y132M-8 | |
4-72 10D | 1450 | 2532-3202 | 40441-56605 | 55 | Y250M-4 |
960 | 1104-1395 | 26775-37476 | 18.5 | Y200L1-6 | |
730 | 637-805 | 20360-28497 | 7.5 | Y160L-8 | |
4-72 12D | 960 | 1593-2013 | 46267-64759 | 45 | Y280S-6 |
730 | 919-1160 | 35182-49244 | 18.5 | Y225S-8 | |
4-72 6C | 2240 | 1733-2734 | 10314-20628 | 15 | Y160L-4 |
2000 | 1380-2176 | 9205-18418 | 11 | Y160M-4 | |
1800 | 1116-1760 | 8288-17056 | 7.5 | Y132M-4 | |
1600 | 881-1389 | 7367-14734 | 5.5 | Y132S-4 | |
1250 | 537-846 | 5756-11511 | 3 | Y100L2-4 | |
1120 | 431-679 | 5157-10314 | 2.2 | Y100L1-4 | |
1000 | 344-541 | 4605-9209 | 2.2 | Y100L1-4 | |
900 | 278-438 | 4144-8288 | 1.5 | Y90L-4 | |
800 | 220-346 | 3684-7367 | 1.1 | Y90S-4 | |
4-72 8C | 1800 | 3143-3032 | 19646-25240 | 30 | Y200L1-2 |
1800 | 2920-2302 | 28105-36427 | 37 | Y200L2-2 | |
1600 | 2478-2390 | 17463-22435 | 22 | Y180M-2 | |
1600 | 1816-2303 | 24982-32380 | 30 | Y200L1-2 | |
1250 | 1106-1507 | 13643-25297 | 11 | Y160M-4 | |
1120 | 1166-1209 | 12224-15705 | 7.5 | Y132M-4 | |
1120 | 887-1124 | 17487-22666 | 11 | Y160M-4 | |
1000 | 929-963 | 10914-14022 | 5.5 | Y132S-4 | |
1000 | 707-895 | 15614-20237 | 7.5 | Y132M-4 | |
900 | 752-779 | 9823-12620 | 4 | Y112M-4 | |
900 | 572-725 | 14052-18213 | 5.5 | Y132S-4 | |
800 | 452-615 | 8732-16190 | 3 | Y100L2-4 | |
710 | 468-485 | 7749-9956 | 2.2 | Y100L1-4 | |
710 | 356-450 | 11085-14368 | 3 | Y100L2-4 | |
630 | 280-381 | 6876-12749 | 2.2 | Y100L1-4 | |
4-72 10C | 1250 | 1877-2373 | 34863-48797 | 37 | Y225S-4 |
1120 | 1505-1902 | 31237-43722 | 30 | Y200L-4 | |
1000 | 1199-1514 | 27890-39038 | 18.5 | Y180M-4 | |
900 | 970-1225 | 25101-35134 | 15 | Y160L-4 | |
800 | 766-967 | 22312-31230 | 11 | Y160M-4 | |
710 | 603-761 | 19082-27717 | 7.5 | Y132M-4 | |
630 | 475-599 | 17571-24594 | 5.5 | Y132S-4 | |
560 | 375-473 | 15618-21861 | 4 | Y112M-4 | |
500 | 299-377 | 13945-19519 | 3 | Y100L2-4 | |
4-72 12C | 1120 | 2172-2746 | 53978-75552 | 75 | Y280S-4 |
1000 | 1969-2185 | 48195-60397 | 45 | Y225M-4 | |
1000 | 1729-1859 | 63953-67457 | 55 | Y250M-4 | |
900 | 1399-1767 | 43375-60712 | 37 | Y250M-6 | |
800 | 1376-1395 | 38556-41973 | 22 | Y200L2-6 | |
800 | 1104-1321 | 45391-53966 | 30 | Y225M-6 | |
710 | 869-1097 | 34218-47895 | 18.5 | Y200L1-6 | |
630 | 684-883 | 30362-42498 | 15 | Y180L-6 | |
560 | 673-682 | 26989-29381 | 7.5 | Y160M-6 | |
560 | 540-646 | 31774-37776 | 11 | Y160L-6 | |
500 | 430-543 | 24097-33728 | 7.5 | Y160M-6 | |
450 | 434-440 | 21687-23610 | 4 | Y132M1-6 | |
450 | 348-417 | 25532-30356 | 5.5 | Y132M2-6 | |
400 | 275-347 | 19278-26983 | 3 | Y132S-6 | |
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 功率KW | 電動(dòng)型號(hào) |
4-72 16B | 900 | 102810 | 3157 | 132 | Y315L2-6 |
111930 | 3115 | ||||
121040 | 2990 | 160 | Y315M-6 | ||
128840 | 2844 | ||||
136430 | 2684 | ||||
143910 | 2497 | ||||
800 | 91392 | 2489 | 110 | Y315L1-6 | |
99493 | 2456 | ||||
107590 | 2357 | ||||
114530 | 2242 | ||||
121270 | 2117 | ||||
127920 | 1969 | ||||
710 | 81110 | 1957 | 75 | Y315S-6 | |
88300 | 1931 | ||||
95490 | 1853 | ||||
101640 | 1763 | ||||
107630 | 1664 | ||||
113520 | 1549 | ||||
630 | 71971 | 1538 | 55 | Y280M-6 | |
78351 | 1518 | ||||
84730 | 1457 | ||||
90193 | 1386 | ||||
95503 | 1309 | ||||
100730 | 1218 | ||||
560 | 63974 | 1214 | 37 | Y250M-6 | |
69645 | 1198 | ||||
75316 | 1150 | ||||
80172 | 1094 | ||||
84892 | 1033 | ||||
89544 | 961 | ||||
500 | 57120 | 967 | 30 | Y225M-6 | |
62183 | 954 | ||||
67246 | 916 | ||||
71582 | 872 | ||||
75796 | 823 | ||||
79950 | 766 | ||||
450 | 51408 | 783 | 18.5 | Y200L1-6 | |
55965 | 773 | ||||
60521 | 742 | ||||
64423 | 706 | ||||
68216 | 666 | ||||
71955 | 620 | ||||
400 | 45696 | 618 | 15 | Y180L-6 | |
49746 | 610 | ||||
53797 | 586 | ||||
57265 | 557 | ||||
60637 | 526 | ||||
63960 | 490 | ||||
355 | 40555 | 487 | 11 | Y160L-6 | |
44150 | 480 | ||||
47745 | 461 | ||||
50823 | 439 | ||||
53815 | 414 | ||||
56764 | 386 | ||||
315 | 35985 | 383 | 7.5 | Y160M-6 | |
39175 | 378 | ||||
42365 | 363 | ||||
45096 | 345 | ||||
47751 | 326 | ||||
50368 | 303 | ||||
4-72 20B | 710 | 158410 | 3069 | 220 | Y355-8 |
172460 | 3029 | ||||
186500 | 2907 | ||||
198520 | 2765 | ||||
210210 | 2609 | ||||
221730 | 2427 | ||||
630 | 140560 | 2411 | 160 | Y355-8 | |
153020 | 2379 | ||||
165480 | 2284 | ||||
176150 | 2172 | ||||
186530 | 2050 | ||||
196750 | 1908 | ||||
560 | 124950 | 1902 | 110 | Y315L2-8 | |
136020 | 1877 | ||||
147100 | 1801 | ||||
156580 | 1714 | ||||
165800 | 1618 | ||||
174890 | 1505 | ||||
500 | 111560 | 1514 | 75 | Y315M-8 | |
121450 | 1494 | ||||
131340 | 1434 | ||||
139800 | 1364 | ||||
148040 | 1288 | ||||
156150 | 1199 | ||||
450 | 100400 | 1225 | 55 | Y315S-8 | |
109300 | 1209 | ||||
118200 | 1161 | ||||
125820 | 1104 | ||||
133230 | 1042 | ||||
140530 | 970 | ||||
400 | 89250 | 967 | 37 | Y280S-8 | |
97161 | 954 | ||||
105070 | 916 | ||||
111840 | 872 | ||||
118430 | 823 | ||||
124920 | 766 | ||||
355 | 79209 | 761 | 30 | Y250M-8 | |
86230 | 751 | ||||
93252 | 721 | ||||
99264 | 686 | ||||
105100 | 648 | ||||
110860 | 603 | ||||
315 | 70284 | 599 | 22 | Y225M-8 | |
76514 | 591 | ||||
82744 | 568 | ||||
88079 | 540 | ||||
83265 | 510 | ||||
98376 | 475 | ||||
280 | 62475 | 473 | 15 | Y200L-8 | |
68013 | 467 | ||||
73551 | 448 | ||||
78293 | 426 | ||||
82902 | 403 | ||||
87445 | 375 | ||||
250 | 55781 | 377 | 11 | Y180L-8 | |
60726 | 372 | ||||
65670 | 357 | ||||
69904 | 340 | ||||
74020 | 321 | ||||
78076 | 299 |
猜你喜歡:4-72離心風(fēng)機(jī)簡(jiǎn)介 4-72離心風(fēng)機(jī)用途 4-72離心風(fēng)機(jī)型式 4-72離心風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu) 4-72離心風(fēng)機(jī)參數(shù)表