国产福利午夜精品_欧美日韩国产在线成人精品_美女直播黄的视频在线观看_新版天堂资源中文8在线_极品美女免费高清色视频_国产精品久久Aⅴ免费观看_日本欧洲亚洲高清在线_午夜福利黄色av_欧美成人影片aⅴ免费观看_欧美日韩在线播放成人

 
歡迎進(jìn)入東莞市雅高通風(fēng)設(shè)備制造有限公司官網(wǎng)!
金蘭雅高
Jin Lan Ya Gao ?
當(dāng)前位置:
廠房車間除臭除氣味抽風(fēng)機(jī)_東莞雅高離心風(fēng)機(jī)_ARTF金蘭雅高
業(yè)務(wù)聯(lián)系:18512099438 | 業(yè)務(wù)聯(lián)系:18512099438pro54f4ce11 | 發(fā)布時(shí)間: 2020-04-28 | 703 次瀏覽 | 分享到:
采購(gòu)風(fēng)機(jī) 到東莞雅高 業(yè)務(wù)聯(lián)系:18512099438

廠房車間除臭除氣味抽風(fēng)機(jī)產(chǎn)品:


一、4-72C型離心式通風(fēng)機(jī)8C-30KW光解光氧除臭設(shè)備廢氣處理風(fēng)機(jī)噴淋塔

二、4-68系列鋼制離心風(fēng)機(jī) 工業(yè)除臭離心風(fēng)機(jī) 4-68-4.5A右旋90度

三、4-72C大功率離心式工業(yè)排煙除塵噴漆房除臭換氣排風(fēng)扇通風(fēng)機(jī)

四、防爆除臭離心風(fēng)機(jī) SUS304不銹鋼離心風(fēng)機(jī) 配套各種化工廠、印染廠





五、長(zhǎng)期生產(chǎn) 25寸11kw 節(jié)能工業(yè)抽風(fēng)機(jī) 排氣除臭風(fēng)柜 加壓風(fēng)柜

廠房車間除臭除氣味抽風(fēng)機(jī)圖片:

風(fēng)機(jī)

廠房車間除臭除氣味抽風(fēng)機(jī)廠家:

東莞雅高通風(fēng)產(chǎn)品廣泛用于廣東省多項(xiàng)著名工程中,均以高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)、高服務(wù)的宗旨獲得廣大客戶的青睞。其中包括珠海長(zhǎng)隆海洋科技館、深圳京基100、廣州地鐵運(yùn)營(yíng)總部、東莞國(guó)貿(mào)中心等重大項(xiàng)目均使用雅高產(chǎn)品,贏得了客戶致好評(píng)。

廠房車間除臭除氣味抽風(fēng)機(jī)規(guī)格參數(shù):

機(jī)號(hào) 轉(zhuǎn)速r/min 全壓Pa 流量m3/h 功率 KW 電機(jī)型號(hào)
2.8A 2900 606-994 1131-2356 1.5 Y90S-2
3.2A 2900 792-1300 1688-3517 2.2 Y90L-2
3.2A 1450 198-324 844-1758 1.1 Y90S-4
3.6A 2900 989-1758 2664-5268 3 Y100L-2
3.6A 1450 247-393 1332-2634 1.1 Y90S-4
4A 2900 1320-2014 4012-7419 5.5 Y132S1-2
4A 1450 329-501 2006-3709 1.1 Y90S-4
4.5A 2900 1673-2554 416-634 7.5 Y132S2-2
4.5A 1450 5712-10562 2856-5281 1.1 Y90S-4
5A 2900 2019-3187 7728-15455 15 Y160M2-2
5A 1450 502-790 3864-7728 2.2 Y100L1-4
6A 1450 724-1139 6677-13353 4 Y112M-4
6A 960 317-498 4420-8841 1.5 Y100L-6






6C 2240 1733-2734 10314-20628 15 Y160L-4
6C 2000 1380-2176 9205-18418 11 Y160M-4
6C 1800 1116-1760 8288-17056 7.5 Y132M-4
6C 1600 881-1389 7367-14734 5.5 Y132S-4
6C 1250 537-846 5756-11511 3 Y100L2-4
6C 1120 431-679 5157-10314 2.2 Y100L1-4
6C 1000 344-541 4605-9209 2.2 Y100L1-4
6C 900 278-438 4144-8288 1.5 Y90L-4
6C 800 220-346 3684-7367 1.1 Y90S-4
8C 1800 3143-3032 19646-25240 30 Y200L1-2
8C 1800 2920-2302 28105-36427 37 Y200L2-2
8C 1600 2478-2390 17463-22435 22 Y180M-2
8C 1600 1816-2303 24982-32380 30 Y200L1-2
8C 1250 1106-1507 13643-25297 11 Y160M-4
8C 1120 1166-1209 12224-15705 7.5 Y132M-4
8C 1120 887-1124 17487-22666 11 Y160M-4
8C 1000 929-963 10914-14022 5.5 Y132S-4
8C 1000 707-895 15614-20237 7.5 Y132M-4
8C 900 752-779 9823-12620 4 Y112M-4
8C 900 572-725 14052-18213 5.5 Y132S-4
8C 800 452-615 8732-16190 3 Y100L2-4
8C 710 468-485 7749-9956 2.2 Y100L1-4
8C 710 356-450 11085-14368 3 Y100L2-4
8C 630 280-381 6876-12749 2.2 Y100L1-4
10C 1250 1877-2373 34863-48797 37 Y225S-4
10C 1120 1505-1902 31237-43722 30 Y200L-4
10C 1000 1199-1514 27890-39038 18.5 Y180M-4
10C 900 970-1225 25101-35134 15 Y160L-4
10C 800 766-967 22312-31230 11 Y160M-4
10C 710 603-761 19082-27717 7.5 Y132M-4
10C 630 475-599 17571-24594 5.5 Y132S-4
10C 560 375-473 15618-21861 4 Y112M-4
10C 500 299-377 13945-19519 3 Y100L2-4
12C 1120 2172-2746 53978-75552 75 Y280S-4
12C 1000 1969-2185 48195-60397 45 Y225M-4
12C 1000 1729-1859 63953-67457 55 Y250M-4
12C 900 1399-1767 43375-60712 37 Y250M-6
12C 800 1376-1395 38556-41973 22 Y200L2-6
12C 800 1104-1321 45391-53966 30 Y225M-6
12C 710 869-1097 34218-47895 18.5 Y200L1-6
12C 630 684-883 30362-42498 15 Y180L-6
12C 560 673-682 26989-29381 7.5 Y160M-6
12C 560 540-646 31774-37776 11 Y160L-6
12C 500 430-543 24097-33728 7.5 Y160M-6
12C 450 434-440 21687-23610 4 Y132M1-6
12C 450 348-417 25532-30356 5.5 Y132M2-6
12C 400 275-347 19278-26983 3

Y132S-6